景观式变电站

景观式变电站

额定容量
(kVA)
电压组合及分接范围 联结组标号 空载损耗(W) 负载损耗(W) 空载电流
(%)
短路阻抗
(%)
高压(kV) 高压分接范围(%) 低压(kV) S11 S11
20 10 ±2×2.5% 0.4 Yyn0 80 475 1 4
30 -10.5 /Dyn11 100 600 0.85
50 130 870 0.85
63 150 1040 0.85
80 180 1250 0.85
100 200 1500 0.85
125 240 1800 0.85
160 290 2200 0.6
200 330 2600 0.6
250 400 3050 0.6
315 480 3650 0.5
400 570 4300 0.5
500 680 5150 0.5

Copyright © 2020 河南豫电电气有限公司 版权所有

豫ICP备10208899号-1